Az önce deprem nerede oldu?

AFAD'dan yapılan duyuruya göre, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş Tarihi: 25.09.2024 15:17
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2024 15:21
Kaynak: Haber Merkezi
Az önce deprem nerede oldu?

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 14.50'de 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Sarsıntı, çevre illerden de hissedildiği bildiriliyor. Yetkililer, durumun takip edildiğini ve herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığını öğrenmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

EN SON DEPREM NEREDE OLDU? 

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-09-25 14:50:03 38.2525 42.55528 8.67 MW 4.5 Tatvan (Bitlis) Detay
2024-09-25 13:39:18 40.01167 33.53694 6.7 ML 1.0 Merkez (Kırıkkale) Detay
2024-09-25 13:39:16 39.45694 28.1025 6.7 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2024-09-25 13:03:25 39.78389 29.15778 6.99 ML 1.5 Harmancık (Bursa) Detay
2024-09-25 12:33:54 37.05056 36.775 11.82 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep) Detay
2024-09-25 12:27:14 39.96028 28.75972 6.99 ML 1.3 Mustafakemalpaşa (Bursa) Detay
2024-09-25 12:25:40 37.06167 36.87 32.5 ML 1.1 Nurdağı (Gaziantep) Detay
2024-09-25 12:01:47 39.16778 38.18917 5.2 ML 1.2 Divriği (Sivas) Detay
2024-09-25 12:01:14 41.54556 27.97417 13.54 ML 0.8 Saray (Tekirdağ) Detay
2024-09-25 11:51:36 38.76861 27.90333 7.0 ML 1.3 Akhisar (Manisa) Detay
2024-09-25 11:45:51 38.68083 38.9325 24.8 ML 1.3 Merkez (Elazığ) Detay
2024-09-25 11:38:52 40.74833 33.47972 7.0 ML 1.0 Korgun (Çankırı) Detay
2024-09-25 11:26:30 38.10583 27.03528 8.43 ML 1.2 Menderes (İzmir) Detay
2024-09-25 11:11:46 35.90833 36.36861 7.46 ML 3.1 Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [08.68 km] Altınözü (Hatay) Detay
2024-09-25 11:10:53 36.42639 26.68806 9.2 ML 2.0 Ege Denizi - [74.18 km] Datça (Muğla) Detay
2024-09-25 10:54:47 40.8675 31.67944 7.06 ML 1.3 Merkez (Bolu) Detay
2024-09-25 10:12:40 38.55944 44.36861 7.11 ML 2.3 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [08.51 km] Saray (Van) Detay
2024-09-25 10:00:06 39.19194 34.12472 7.0 ML 1.0 Merkez (Kırşehir) Detay
2024-09-25 09:56:14 38.87917 37.46611 7.0 ML 1.7 Gürün (Sivas) Detay
2024-09-25 09:16:39 38.78306 39.96722 23.08 ML 2.1 Kovancılar (Elazığ) Detay
2024-09-25 09:11:35 38.11028 26.29361 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [18.16 km] Çeşme (İzmir) Detay
2024-09-25 08:54:02 39.63417 37.33667 6.95 ML 1.7 Merkez (Sivas) Detay
2024-09-25 07:57:53 38.87472 37.47139 7.0 ML 2.0 Gürün (Sivas) Detay
2024-09-25 07:50:06 39.89194 24.60472 11.21 ML 1.6 Ege Denizi Detay
2024-09-25 07:13:00 37.57639 29.87111 10.87 ML 2.2 Yeşilova (Burdur) Detay
2024-09-25 07:11:54 40.19944 31.7575 7.0 ML 2.2 Beypazarı (Ankara) Detay
2024-09-25 07:07:18 38.88278 37.44639 7.03 ML 1.8 Gürün (Sivas) Detay
2024-09-25 06:52:03 37.8875 26.91722 7.28 ML 1.1 Ege Denizi - [20.51 km] Seferihisar (İzmir) Detay
2024-09-25 06:20:34 40.7475 25.31639 5.14 ML 1.9 Ege Denizi Detay
2024-09-25 05:16:28 37.60222 37.29861 8.26 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2024-09-25 04:53:47 38.27278 38.84222 5.35 ML 2.0 Pütürge (Malatya) Detay
2024-09-25 04:52:34 38.8375 25.92778 7.02 ML 1.9 Ege Denizi - [46.08 km] Karaburun (İzmir) Detay
2024-09-25 04:39:18 38.43472 44.50722 7.13 ML 1.7 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [11.22 km] Başkale (Van) Detay
2024-09-25 04:13:43 37.88111 36.54056 7.0 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-09-25 03:45:33 38.12694 36.66167 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-09-25 03:34:21 38.33722 37.39639 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-09-25 03:29:10 37.85583 36.45944 12.21 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş) Detay

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.