UEFA Avrupa Ligi puan durumu | Galatasaray kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçların oynanmasının ardından puan sıralaması merak ediliyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi puan durumları ne? İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 26.09.2024 15:56
Haber Güncellenme Tarihi: 26.09.2024 16:02
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi puan durumu | Galatasaray kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezon 36 takımla oynanan yeni formatı, 2024-2025 sezonunun ilk hafta maçlarıyla başladı. Galatasaray, evinde Yunan ekibi PAOK'u 3-1 yenerek güçlü bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe'nin rakiplerinden Manchester United ile Twente ise 1-1 berabere kalarak sahadan birer puanla ayrıldı.

Twente, ligin son haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Beşiktaş'ın rakibi Bodo/Glimt, turnuvanın güçlü takımlarından Porto'yu 3-2 yenerek dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'ın rakipleri Elfsborg ve Dinamo Kiev ise turnuvaya kötü bir başlangıç yaparak mağlubiyetle ayrıldılar.

Fenerbahçe'nin 4. ve 5. haftalarda karşılaşacağı AZ Alkmaar ve Slavia Prag, ilk maçlarında galibiyet elde ederek olumlu bir performans sergiledi. Avrupa'da heyecan dolu bir sezonun başladığı bu günlerde, takımların performansları merakla takip ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi puan durumu 

Rank Takım OYNANAN MAÇLAR GALİBİYET BERABERLİK MAĞLUBİYET ATT. GOL SAYISI YENEN GOLLER AVERAJ PUAN SON 5 MAÇ SONRAKİ TUR
1 Lazio 1 1 0 0 3 0 3 3 Galibiyet Oynamadı
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 1 2 3 Galibiyet Oynamadı
3 Slavia Prag 1 1 0 0 2 0 2 3 Galibiyet Oynamadı
4 AZ 1 1 0 0 3 2 1 3 Galibiyet Oynamadı
5 Bodø/Glimt 1 1 0 0 3 2 1 3 Galibiyet Oynamadı
6 Anderlecht 1 1 0 0 2 1 1 3 Galibiyet Oynamadı
7 Hoffenheim 1 0 1 0 1 1 0 1 Berabere Oynamadı
8 Real Sociedad 1 0 1 0 1 1 0 1 Berabere Oynamadı
9 Twente 1 0 1 0 1 1 0 1 Berabere Oynamadı
10 Manchester United 1 0 1 0 1 1 0 1 Berabere Oynamadı
11 Midtjylland 1 0 1 0 1 1 0 1 Berabere Oynamadı
12 Nice 1 0 1 0 1 1 0 1 Berabere Oynamadı
13 Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 Oynamadı Oynamadı
14 Athletic Bilbao 0 0 0 0 0 0 0 0 Oynamadı Oynamadı
15 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0 Oynamadı Oynamadı
16 Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 Oynamadı Oynamadı
17 FCSB 0 0 0 0 0 0 0 0 Oynamadı Oynamadı
18 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0 Oynamadı Oynamadı
19 Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0 Oynamadı Oynamadı
20 M. Tel-Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0 Oynamadı Oynamadı
21 Malmö 0 0 0 0 0 0 0 0 Oynamadı Oynamadı
22 Olympiakos 0 0 0 0 0 0 0 0 Oynamadı Oynamadı
23 Karabağ 0 0 0 0 0 0 0 0 Oynamadı Oynamadı
24 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 Oynamadı Oynamadı
25 Rīgas FS 0 0 0 0 0 0 0 0 Oynamadı Oynamadı
26 Roma 0 0 0 0 0 0 0 0 Oynamadı Oynamadı
27 Braga 0 0 0 0 0 0 0 0 Oynamadı Oynamadı
28 Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 Oynamadı Oynamadı
29 Union Saint-Gilloise 0 0 0 0 0 0 0 0 Oynamadı Oynamadı
30 Viktoria Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 Oynamadı Oynamadı
31 Elfsborg 1 0 0 1 2 3 -1 0 Mağlubiyet Oynamadı
32 Porto 1 0 0 1 2 3 -1 0 Mağlubiyet Oynamadı
33 Ferençvaroş 1 0 0 1 1 2 -1 0 Mağlubiyet Oynamadı
34 PAOK 1 0 0 1 1 3 -2 0 Mağlubiyet Oynamadı
35 Ludogorets 1 0 0 1 0 2 -2 0 Mağlubiyet Oynamadı
36 Dinamo Kiev 1 0 0 1 0 3 -3 0 Mağlubiyet Oynamadı

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.