Az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arayan vatandaşlar arama motorları üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki, "Az önce deprem nerede oldu?, Bugün deprem mi oldu?" işte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 18.01.2024 13:05
Haber Güncellenme Tarihi: 18.01.2024 13:05
Kaynak:
Haber Merkezi
Az önce deprem nerede oldu? AFAD son dakika deprem araştırmaları arama motorları üzerinden yapılıyor. Kısa bir araştırmanın ardından, "Az önce deprem nerede oldu? Bugün deprem mi oldu? AFAD son dakika deprem" sorularına yanıt bulundu. Peki, "Az önce deprem nerede oldu? Bugün deprem mi oldu? AFAD son dakika deprem" sorularına yanıt bulundu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile AFAD deprem listesini paylaşmaya devam ediyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sık sık deprem meydana geliyor. Peki, az önce deprem nerede oldu? Bugün deprem mi oldu? Son dakika deprem nereden bakılır? İşte detaylar...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nin resmi internet sitesinden deprem son dakika bilgisine ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ:
18-01-2024 12:36:07
35.3611
27.6903
4.1
ML
2.1
Akdeniz - [145.98 km] Marmaris (Muğla)
616600
18-01-2024 12:22:17
39.5386
33.1022
6.66
ML
1.6
Bala (Ankara)
616598
18-01-2024 12:20:09
40.6344
34.0503
7
ML
1.1
Merkez (Çankırı)
616599
18-01-2024 11:56:13
39.4622
35.8606
8.55
ML
1.6
Çayıralan (Yozgat)
616596
18-01-2024 11:48:27
39.4089
28.2097
6.23
ML
1.2
Bigadiç (Balıkesir)
616597
18-01-2024 11:44:14
38.6389
25.6036
7.06
ML
2.0
Ege Denizi - [67.19 km] Çeşme (İzmir)
616595
18-01-2024 11:10:32
40.4517
28.8208
7.15
ML
2.1
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.69 km] Armutlu (Yalova)
616594
18-01-2024 10:47:36
37.7108
35.3203
7
ML
1.4
Yahyalı (Kayseri)
616593
18-01-2024 10:20:33
37.1642
37.1967
7
ML
1.4
Şehitkamil (Gaziantep)
616592
18-01-2024 10:00:48
38.3008
38.7992
9.71
ML
2.5
Pütürge (Malatya)
616591
18-01-2024 09:33:30
38.4769
37.3772
7
ML
1.5
Darende (Malatya)
616590
18-01-2024 09:12:36
38.4694
37.3875
7
ML
1.6
Darende (Malatya)
616588
18-01-2024 09:11:42
38.2689
38.1742
7
ML
1.3
Yeşilyurt (Malatya)
616589
18-01-2024 09:05:36
37.7022
35.4042
18.98
MW
4.0
Yahyalı (Kayseri)
616585
18-01-2024 09:01:13
37.5061
37.1517
7.05
ML
1.0
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
616587
18-01-2024 08:48:28
37.8881
36.575
7.8
ML
1.9
Onikişubat (Kahramanmaraş)
616586
18-01-2024 08:30:10
38.2525
26.3933
5.59
ML
1.8
Ege Denizi - [04.21 km] Çeşme (İzmir)
616583
18-01-2024 08:15:45
38.4336
39.0586
14.32
ML
1.1
Sivrice (Elazığ)
616584
18-01-2024 08:02:37
37.8006
36.055
7.05
ML
1.5
Feke (Adana)
616582
18-01-2024 07:27:13
38.4411
37.3864
7
ML
1.3
Darende (Malatya)
616580
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ SON DEPREMLER LİSTESİ
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Az önce deprem nerede oldu?
Az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arayan vatandaşlar arama motorları üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki, "Az önce deprem nerede oldu?, Bugün deprem mi oldu?" işte detaylar...
Az önce deprem nerede oldu? AFAD son dakika deprem araştırmaları arama motorları üzerinden yapılıyor. Kısa bir araştırmanın ardından, "Az önce deprem nerede oldu? Bugün deprem mi oldu? AFAD son dakika deprem" sorularına yanıt bulundu. Peki, "Az önce deprem nerede oldu? Bugün deprem mi oldu? AFAD son dakika deprem" sorularına yanıt bulundu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile AFAD deprem listesini paylaşmaya devam ediyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sık sık deprem meydana geliyor. Peki, az önce deprem nerede oldu? Bugün deprem mi oldu? Son dakika deprem nereden bakılır? İşte detaylar...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nin resmi internet sitesinden deprem son dakika bilgisine ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ:
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ SON DEPREMLER LİSTESİ
2024.01.18 13:05:18 37.6865 35.3817 9.5 -.- 1.5 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.01.18 12:38:09 39.4385 28.0980 5.0 -.- 1.3 -.- KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.01.18 12:36:06 35.2300 27.4592 13.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.18 12:27:23 37.5825 35.6423 9.4 -.- 1.3 -.- AKARCA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.01.18 12:22:17 39.5660 33.1995 5.0 -.- 1.1 -.- UCEM-BALA (ANKARA) İlksel
2024.01.18 12:03:16 36.2603 33.6967 0.0 -.- 1.3 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.01.18 11:56:12 39.4590 35.8912 4.2 -.- 1.7 -.- CATKOY-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2024.01.18 11:48:26 39.3925 28.2465 15.6 -.- 1.2 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.01.18 11:44:12 38.6910 25.4452 9.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.01.18 11:22:10 38.1645 37.1808 16.5 -.- 1.8 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 11:10:32 40.4273 28.8542 11.9 -.- 2.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.18 10:47:33 37.4212 35.3068 8.2 -.- 1.6 -.- KALEDAGI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2024.01.18 10:37:05 36.6555 33.0125 12.6 -.- 1.1 -.- KAYAONU-ERMENEK (KARAMAN) İlksel
2024.01.18 10:20:33 37.1878 37.2050 0.0 -.- 1.6 -.- UCGOZE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.18 10:06:28 39.0845 27.5387 0.0 -.- 2.1 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.01.18 10:00:48 38.3145 38.8378 8.1 -.- 2.8 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.01.18 09:33:29 38.5540 37.2743 8.3 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 09:24:26 37.0690 28.5010 8.0 -.- 1.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2024.01.18 09:12:34 38.6675 37.2383 5.3 -.- 1.5 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.18 09:05:34 37.6790 35.4005 1.3 -.- 4.0 4.1 KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.01.18 08:48:27 37.8832 36.5493 10.4 -.- 1.7 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 07:18:53 36.7703 36.3173 10.4 -.- 1.4 -.- KOZLUDERE-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.01.18 06:26:09 37.0780 28.9167 11.8 -.- 3.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.18 06:07:12 39.3718 44.5308 5.4 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2024.01.18 05:43:16 38.5128 37.3215 4.0 -.- 1.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.18 05:35:07 39.2992 43.1162 9.8 -.- 1.5 -.- KARBASAN-PATNOS (AGRI) İlksel
2024.01.18 05:28:14 38.8128 37.3680 6.7 -.- 1.1 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.18 04:48:49 38.3505 37.2483 5.0 -.- 2.1 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 04:38:51 39.1047 33.7272 6.6 -.- 1.3 -.- TOKLUMEN-(KIRSEHIR) İlksel
2024.01.18 04:27:14 38.1378 38.5130 4.7 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.01.18 04:21:04 37.3978 36.9045 5.9 -.- 1.2 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 04:19:39 38.6203 24.6128 9.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.01.18 04:01:12 36.2058 25.4508 16.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.18 03:58:38 34.9442 32.4438 18.1 -.- 1.7 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2024.01.18 03:56:05 34.7510 24.8570 10.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.18 03:43:56 37.0065 36.6270 6.6 -.- 1.6 -.- DEGIRMENCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.18 03:36:28 38.4413 37.3032 9.8 -.- 1.1 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 03:02:41 37.0755 28.9243 1.0 -.- 0.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.18 02:58:25 36.9220 28.6775 1.8 -.- 1.4 -.- MERKEZ-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.18 02:53:26 36.9282 35.5185 5.6 -.- 2.0 -.- VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA) İlksel
2024.01.18 02:46:30 35.6875 22.5822 34.2 -.- 3.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.18 02:43:35 36.3105 36.2027 5.3 -.- 1.5 -.- DERINCE-(HATAY) İlksel
2024.01.18 02:35:03 36.2280 36.2315 19.7 -.- 1.0 -.- MANSURLU-(HATAY) İlksel
2024.01.18 02:29:20 39.4480 35.9213 5.0 -.- 2.9 -.- CATKOY-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2024.01.18 02:17:10 40.4235 28.8747 11.7 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.18 02:15:34 35.5368 27.1112 8.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.18 02:09:34 36.1583 28.2042 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.18 02:09:15 40.4237 28.8845 6.7 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.01.18 02:05:26 34.4080 24.8003 5.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.18 01:50:36 38.1890 37.9423 9.4 -.- 1.3 -.- YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.01.18 01:48:41 34.4860 24.8247 9.8 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.18 01:26:47 38.0932 36.6730 7.3 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.18 01:21:14 37.5842 35.8703 4.9 -.- 2.3 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.01.18 01:20:31 38.4700 37.5378 4.8 -.- 1.4 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.18 00:59:33 40.4063 28.8315 10.1 -.- 1.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.01.18 00:27:29 36.7358 28.2038 60.6 -.- 2.2 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
Kaynak: Haber Merkezi
Son Haberler
Bursa’da ehliyetsiz genç tehlike saçtı!
Kaza mı, cinayet mi? Güllü’nün ölümü ile ilgili kritik karar
Bursa’da ev taşıma kabusa döndü! Kullanılamaz hale geldi