Hava Durumu
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Borsada en çok düşen hisseler | 31 Temmuz 2024 Çarşamba

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31 Temmuz 2024 Çarşamba gününü yüzde 0,50 değer kaybederek 10.638,58 puandan tamamladı. Peki, 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü borsada en çok düşen hisseler hangisi, en çok hangi hisse kaybettirdi? İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 31.07.2024 18:57
Haber Güncellenme Tarihi: 31.07.2024 19:00
Kaynak: Haber Merkezi
Borsada en çok düşen hisseler | 31 Temmuz 2024 Çarşamba

BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 53,10 puan düşüşle güne başladı. Toplam işlem hacmi ise 93,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endekslerinde ise karışık bir seyir gözlemlendi. Sigorta sektörü yüzde 5,08 ile en yüksek getiriyi sağlarken, spor sektörü yüzde 5,10 ile en büyük kaybı yaşadı. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 artış gösterirken, holding endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti.

Küresel Piyasaların Etkisi

Analistler, küresel piyasalardaki belirsizliğin Borsa İstanbul'u da etkilediğini belirtiyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve şirketlerin finansal sonuçları, yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Fed'in bugün faizleri sabit bırakması bekleniyor ancak politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, gelecek dönemdeki para politikasına dair önemli ipuçları verebilir.

Yarınki Veri Akışı

Yarın, hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli ekonomik veriler açıklanacak. Yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı takip edilecek konular arasında yer alıyor. Ayrıca, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları da yatırımcıların dikkatini çekecek.

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER | 31 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA

Hisse Son Fiyat Önceki Fiyat % Değişim Yüksek Fiyat Düşük Fiyat Ağırlıklı Ortalama Hacim (LOT) Hacim (TL)
DIRIT 49,00 TL 53,95 TL -9,18% 52,00 TL 48,56 TL 48,93 TL 680.047 33,3 Mio TL
KSTUR 4.350,00 TL 4.755,00 TL -8,52% 4.755,00 TL 4.350,00 TL 4.447,64 TL 2.660 11,8 Mio TL
FENER 140,10 TL 153,10 TL -8,49% 150,30 TL 139,50 TL 144,07 TL 4.933.874 710,8 Mio TL
KENT 1.100,00 TL 1.200,00 TL -8,33% 1.135,00 TL 1.100,00 TL 1.128,92 TL 6.520 7,4 Mio TL
EMNIS 346,00 TL 374,75 TL -7,67% 362,00 TL 346,00 TL 352,39 TL 14.663 5,2 Mio TL
SEKUR 12,05 TL 13,05 TL -7,66% 13,04 TL 12,00 TL 12,37 TL 4.683.969 57,9 Mio TL
FONET 23,88 TL 25,80 TL -7,44% 27,50 TL 23,32 TL 25,33 TL 77.312.219 1.958,1 Mio TL
BRMEN 6,23 TL 6,71 TL -7,15% 6,71 TL 6,23 TL 6,55 TL 441.918 2,9 Mio TL
KARYE 28,80 TL 30,84 TL -6,61% 32,22 TL 28,80 TL 29,80 TL 7.542.838 224,8 Mio TL
KTLEV 43,30 TL 46,20 TL -6,28% 46,00 TL 43,30 TL 44,09 TL 10.296.469 453,9 Mio TL
ETILR 23,60 TL 25,16 TL -6,20% 25,40 TL 23,48 TL 24,07 TL 1.507.220 36,3 Mio TL
AYEN 30,66 TL 32,66 TL -6,12% 32,30 TL 30,52 TL 31,01 TL 2.006.513 62,2 Mio TL
KFEIN 124,00 TL 132,00 TL -6,06% 130,90 TL 124,00 TL 126,78 TL 1.638.336 207,7 Mio TL
KRPLS 8,12 TL 8,64 TL -6,02% 8,68 TL 8,07 TL 8,25 TL 4.977.802 41,1 Mio TL
KARSN 15,43 TL 16,40 TL -5,91% 16,45 TL 15,36 TL 15,75 TL 42.799.244 674,1 Mio TL
RODRG 28,66 TL 30,44 TL -5,85% 30,20 TL 28,12 TL 29,00 TL 1.795.383 52,1 Mio TL
AYDEM 29,66 TL 31,50 TL -5,84% 31,10 TL 29,66 TL 30,20 TL 3.047.020 92,0 Mio TL
BRKVY 49,74 TL 52,80 TL -5,80% 52,50 TL 49,56 TL 50,70 TL 1.567.100 79,5 Mio TL
RUBNS 31,00 TL 32,86 TL -5,66% 32,86 TL 30,96 TL 31,48 TL 1.490.993 46,9 Mio TL
MERIT 202,50 TL 214,60 TL -5,64% 212,00 TL 201,40 TL 205,19 TL 783.256 160,7 Mio TL
ARCLK 168,00 TL 178,00 TL -5,62% 174,50 TL 167,60 TL 170,22 TL 6.706.936 1.141,5 Mio TL
AGROT 20,08 TL 21,26 TL -5,55% 21,08 TL 19,99 TL 20,30 TL 57.547.126 1.168,4 Mio TL
UMPAS 12,41 TL 13,13 TL -5,48% 13,00 TL 12,34 TL 12,72 TL 185.266 2,4 Mio TL
LINK 643,00 TL 680,00 TL -5,44% 670,00 TL 643,00 TL 652,42 TL 145.433 94,9 Mio TL
AVTUR 11,52 TL 12,18 TL -5,42% 12,18 TL 11,50 TL 11,80 TL 881.346 10,4 Mio TL
ESCOM 56,00 TL 59,20 TL -5,41% 59,85 TL 53,45 TL 55,68 TL 2.293.961 127,7 Mio TL
TGSAS 69,10 TL 73,05 TL -5,41% 72,60 TL 69,05 TL 70,40 TL 403.911 28,4 Mio TL
EGGUB 55,70 TL 58,70 TL -5,11% 58,65 TL 55,70 TL 56,42 TL 1.514.663 85,5 Mio TL
BRKSN 32,56 TL 34,30 TL -5,07% 34,48 TL 32,42 TL 33,03 TL 463.284 15,3 Mio TL
EUKYO 16,85 TL 17,75 TL -5,07% 17,55 TL 16,70 TL 17,11 TL 313.846 5,4 Mio TL
ENJSA 67,55 TL 71,15 TL -5,06% 71,00 TL 67,55 TL 68,86 TL 8.063.269 555,2 Mio TL

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar (0)
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.