Borsada en çok düşen hisseler | 21 Ağustos 2024 Çarşamba

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kaybederek 9.982,28 puandan kapattı. Peki, 21 Ağustos 2024 Çarşamba borsada en çok düşen hisseler hangisi, en çok hangi hisse kaybettirdi? İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 21.08.2024 18:53
Haber Güncellenme Tarihi: 21.08.2024 19:15
Kaynak: Haber Merkezi
Borsada en çok düşen hisseler | 21 Ağustos 2024 Çarşamba

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 9.904,79 puandan tamamladı. 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü borsada en çok düşen hisseler ve en çok kaybettiren hisse hakkında detaylar şu şekildedir...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 77,50 puan gerileyerek 9.904,79 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 84,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sektörlerde Dalgalanma

Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi ise yüzde 0,23 değer kaybederken, sektör endeksleri arasında en büyük düşüş yüzde 3,73 ile iletişim sektöründe yaşandı. Sigorta sektörü ise yüzde 1,31 ile günün en iyi performans gösteren sektörü oldu.

Fed'in Kararları Yatırımcıları Tedirgin Ediyor

Analistler, küresel piyasalardaki belirsizliğin devam ettiğini ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemdeki politika hamlelerine odaklandığını belirtti. Fed'in faiz artırım kararları ve enflasyonla mücadeledeki yaklaşımı, piyasalardaki volatilitenin artmasına neden oluyor.

Yarınki Verilere Dikkat

Gelecek hafta yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ikinci el konut satışları ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar, piyasaların seyri üzerinde etkili olacak.

Teknik Analiz

Teknik analistler, BIST 100 endeksi için 9.850 ve 9.750 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin ise direnç olarak değerlendirildiğini ifade etti.

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER | 21 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
ATSYH 101,70 113,00 -10,00 111,70 101,70 104,28 181.181 18,9 Mio
MTRYO 9,90 11,00 -10,00 10,76 9,90 10,28 2.635.579 27,1 Mio
ANGEN 14,49 16,10 -10,00 16,28 14,49 15,03 31.228.233 469,2 Mio
RTALB 15,22 16,91 -9,99 17,54 15,22 16,27 46.649.346 758,8 Mio
BAYRK 21,64 24,00 -9,83 23,90 21,64 22,78 8.191.522 186,6 Mio
KLSYN 5,39 5,95 -9,41 6,22 5,36 5,74 7.227.339 41,5 Mio
SEYKM 5,05 5,54 -8,84 5,71 4,99 5,30 25.269.099 134,0 Mio
TRILC 23,00 25,02 -8,07 25,20 22,68 23,90 20.117.598 480,9 Mio
MERKO 11,86 12,88 -7,92 13,00 11,81 12,19 10.057.261 122,6 Mio
ERSU 23,76 25,78 -7,84 25,48 23,76 24,63 1.880.719 46,3 Mio
BRKVY 50,05 54,25 -7,74 56,50 49,92 53,18 5.576.849 296,6 Mio
KATMR 2,77 3,00 -7,67 3,01 2,74 2,87 171.229.017 490,8 Mio
TTKOM 50,25 54,30 -7,46 54,30 50,25 51,76 24.029.595 1.243,7 Mio
ISBIR 108,50 117,10 -7,34 117,10 105,40 108,21 20.526 2,2 Mio
TETMT 12.027,50 12.957,50 -7,18 12.580,00 11.850,00 12.218,98 1.780 21,7 Mio
SONME 83,20 89,20 -6,73 89,00 82,10 85,24 102.011 8,7 Mio
KGYO 34,88 37,36 -6,64 37,60 34,88 35,90 454.872 16,3 Mio
YIGIT 53,05 56,50 -6,11 56,85 51,00 54,23 6.299.309 341,6 Mio
YBTAS 136.870,00 145.600,00 -6,00 139.997,50 131.600,00 134.376,81 29 3,9 Mio
BLCYT 25,64 27,20 -5,74 28,30 25,50 26,72 2.562.650 68,5 Mio
UMPAS 10,51 11,10 -5,32 10,98 10,51 10,84 143.094 1,6 Mio
CMENT 410,25 433,25 -5,31 413,50 410,25 413,21 19.952 8,2 Mio
ONCSM 160,60 169,30 -5,14 178,50 157,70 169,97 1.969.532 334,8 Mio
ONRYT 95,70 100,40 -4,68 102,90 95,70 99,24 4.159.932 412,8 Mio
AKENR 13,76 14,43 -4,64 14,74 13,70 14,23 28.423.184 404,3 Mio
NETAS 73,60 77,00 -4,42 77,45 73,55 75,14 1.313.362 98,7 Mio
PATEK 81,00 84,70 -4,37 85,65 81,00 83,22 1.897.595 157,9 Mio
IPEKE 49,70 51,95 -4,33 52,30 49,64 51,22 16.135.589 826,5 Mio
DERIM 35,02 36,56 -4,21 37,06 35,00 35,85 402.510 14,4 Mio
CRFSA 96,40 100,60 -4,17 98,75 96,05 96,65 593.199 57,3 Mio
ICUGS 22,50 23,48 -4,17 23,88 22,42 22,98 775.552 17,8 Mio
ODINE 84,05 87,55 -4,00 88,30 83,55 85,80 2.396.473 205,6 Mio
SELEC 54,25 56,50 -3,98 56,70 53,70 54,70 2.554.736 139,8 Mio
ESCAR 365,50 380,50 -3,94 384,50 363,75 371,63 202.507 75,3 Mio
SNKRN 57,80 60,10 -3,83 59,95 57,80 58,68 42.859 2,5 Mio

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.