Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

İşte Bursa Nilüfer'in nüfusu... Mahallemin nüfusu kaç?

'Bursa Nilüfer'in nüfusu kaç?', 'Mahallemin nüfusu kaç?' soruları merak ediliyor. Arama motorları üzerinden arama yapıldı. Peki 'Bursa Nilüfer'in nüfusu kaç?', 'Mahallemin nüfusu kaç?' işte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 14.11.2023 12:54
Haber Güncellenme Tarihi: 09.01.2024 19:41
Kaynak: Sümeyye KAYAALTI
İşte Bursa Nilüfer'in nüfusu... Mahallemin nüfusu kaç?

'Bursa Nilüfer'in nüfusu kaç?', 'Mahallemin nüfusu kaç?' soruları vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden araştırılıyor. Peki Bursa Nilüfer'in nüfusu kaç?, 'Mahallemin nüfusu kaç?', Yıllara göre Nilüfer nüfusu...

Nilüfer, Bursa'ya bağlı bir ilçedir.  Nilüfer ilçesinin adı, içinden geçen Nilüfer Çayı'ndan geliyor. Nilüfer Çayı'nın adı ise, Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun'dan almaktadır. 

İlçenin tarihi Akçalar mahallesinde bulunan Aktopraklı Höyüğünden çıkan bulgulara göre M.Ö. 6. bin yıla uzanıyor.   Ayrıca, Nilüfer gerek Osmanlı ve Bizans, gerekse tarihin daha önceki dönemlerinin izlerini taşır.

Nilüfer, Bursa'nın batısında yer alıp, doğusunda Osmangazi, güneyinde Orhaneli, batısında Mustafakemalpaşa, Uluabat Gölü ve Karacabey, kuzeyinde Mudanya ile çevrilidir.

Büyükşehir statüsüne 1987 yılında kavuşan Bursa'da, o tarihte Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım olmak üzere üç merkez ilçe kurulur. 

Bursa'nın Nilüfer ilçesinin 2022 nüfusu 536365. İlçede toplam erkek nüfusu 263294 açıklanırken, kadın nüfusu ise 273071

Nilüfer ilçesinin tarihi hakkında kısa bilgilerin ardından vatandaşlar 'Mahallemin nüfusu kaç?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

MAHALLELERE GÖRE BURSA NİLÜFER NÜFUSU: MAHALLEMİN NÜFUSU KAÇ?

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
GÖRÜKLE MAHALLESİ 35.882 15.252 20.630
İHSANİYE MAHALLESİ 29.056 13.835 15.221
DUMLUPINAR MAHALLESİ 26.591 14.347 12.244
ÜÇEVLER MAHALLESİ 26.251 13.064 13.187
KONAK MAHALLESİ 24.931 11.931 13.000
BEŞEVLER MAHALLESİ 23.596 11.323 12.273
FETHİYE MAHALLESİ 21.635 10.648 10.987
BALAT MAHALLESİ 20.052 12.357 7.695
23 NİSAN MAHALLESİ 19.419 9.363 10.056
YÜZÜNCÜYIL MAHALLESİ 19.010 9.200 9.810
ALTINŞEHİR MAHALLESİ 18.823 8.918 9.905
ÇAMLICA MAHALLESİ 18.065 8.766 9.299
ÇALI MAHALLESİ 17.545 8.924 8.621
CUMHURİYET MAHALLESİ 16.770 7.863 8.907
ATAEVLER MAHALLESİ 15.563 7.542 8.021
DEMİRCİ MAHALLESİ 14.824 7.418 7.406
29 EKİM MAHALLESİ 14.747 7.151 7.596
BALKAN MAHALLESİ 14.257 7.012 7.245
BARIŞ MAHALLESİ 13.543 6.343 7.200
ESENTEPE MAHALLESİ 13.309 6.451 6.858
KÜLTÜR MAHALLESİ 13.286 6.417 6.869
ERTUĞRUL MAHALLESİ 12.900 6.218 6.682
KARAMAN MAHALLESİ 11.387 5.499 5.888
30 AĞUSTOS ZAFER MAHALLESİ 9.926 4.956 4.970
AKÇALAR MAHALLESİ 9.260 4.612 4.648
KIZILCIKLI MAHALLESİ 8.767 4.301 4.466
AHMET YESEVİ MAHALLESİ 8.466 4.121 4.345
KURTULUŞ MAHALLESİ 7.387 3.653 3.734
ODUNLUK MAHALLESİ 7.168 3.600 3.568
MİNARELİÇAVUŞ MAHALLESİ 5.000 2.549 2.451
YOLÇATI MAHALLESİ 4.957 2.548 2.409
19 MAYIS MAHALLESİ 3.970 1.927 2.043
IŞIKTEPE MAHALLESİ 3.892 1.951 1.941
ÖZLÜCE MAHALLESİ 3.579 1.759 1.820
KAYAPA MAHALLESİ 2.535 1.272 1.263
DOĞANKÖY MAHALLESİ 2.163 1.091 1.072
YAYLACIK MAHALLESİ 2.022 1.031 991
GÜMÜŞTEPE MAHALLESİ 1.715 857 858
HASANAĞA MAHALLESİ 1.638 845 793
ÜRÜNLÜ MAHALLESİ 1.313 754 559
GÖLYAZI MAHALLESİ 1.271 635 636
TAHTALI MAHALLESİ 1.212 615 597
İRFANİYE MAHALLESİ 1.144 589 555
KONAKLI MAHALLESİ 1.077 548 529
ALAADDİNBEY MAHALLESİ 957 469 488
GÜNGÖREN MAHALLESİ 535 269 266
BÜYÜKBALIKLI MAHALLESİ 492 246 246
GÖKÇE MAHALLESİ 437 211 226
FADILLI MAHALLESİ 406 208 198
DAĞYENİCE MAHALLESİ 385 208 177
ATLAS MAHALLESİ 381 189 192
BADIRGA MAHALLESİ 347 169 178
ÇAYLI MAHALLESİ 322 156 166
KARACAOBA MAHALLESİ 299 143 156
KORUBAŞI MAHALLESİ 296 152 144
MAKŞEMPINARI MAHALLESİ 286 144 142
UNÇUKURU MAHALLESİ 267 141 126
BAŞKÖY MAHALLESİ 252 123 129
ÇATALAĞIL MAHALLESİ 178 91 87
AYVAKÖY MAHALLESİ 160 82 78
İNEGAZİ MAHALLESİ 143 76 67
KADRİYE MAHALLESİ 121 66 55
ÜÇPINAR MAHALLESİ 87 40 47
KURUÇEŞME MAHALLESİ 84 38 46
MİNARELİÇAVUŞOSB MAHALLESİ 14 0 0

Haberin açıklamasının ardından 'Mahallemin nüfusu kaç?' sorusu yanıt buldu.

YILLARA GÖRE NİLÜFER NÜFUSU

Yıl Nilüfer Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2022 536.365 263.294 273.071
2021 518.382 255.471 262.911
2020 484.832 240.819 244.013
2019 465.956 230.888 235.068
2018 441.299 218.848 222.451
2017 424.909 211.013 213.896
2016 415.818 206.658 209.160
2015 397.303 196.893 200.410
2014 375.474 185.546 189.928
2013 358.265 177.093 181.172
2012 339.667 168.377 171.290
2011 316.753 157.453 159.300
2010 298.911 148.902 150.009
2009 282.991 141.194 141.797
2008 270.502 134.356 136.146
2007 251.344 125.535 125.809

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar (0)
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
logo
Bursa Hayat Gazetesi En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.