Hava Durumu
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Bursa güncel akaryakıt fiyatları | Bursa'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

Bursa'da yaşayan araç sahipleri, güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin arama motorları üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki, Bursa'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 15.06.2024 08:31
Haber Güncellenme Tarihi: 15.06.2024 08:31
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa güncel akaryakıt fiyatları | Bursa'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

Bursa, Türkiye'nin en büyük dördüncü şehri olup sanayi, ticaret ve turizm açısından önemli bir merkezdir. Bu nedenle, şehirdeki akaryakıt fiyatları hem yerel ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan etkileyen önemli bir faktördür.

Akaryakıtta tek fiyat uygulamasının 15 Mayıs itibarıyla başlamasının ardından Bursa'da akaryakıt fiyatları otomobil sahipleri tarafından kontrol ediliyor. Peki, Bursa'da güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Bursa'da motorin ve benzin kaç TL? 

Türkiye Petrollleri'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye ve son güncelleme tarihi 14 Haziran Çarşamba olan Bursa akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
BURSA 41,36 33,69 41,75 41,75 29,42 25,71 23,38 19,44
BÜYÜKORHAN 41,38 33,71 41,77 41,77 29,44 25,73 23,40 19,44
GEMLİK 41,35 33,68 41,74 41,74 29,41 25,70 23,37 19,44
GÜRSU 41,36 33,69 41,75 41,75 29,42 25,71 23,38 19,44
HARMANCIK 41,39 33,72 41,78 41,78 29,45 25,74 23,41 19,44
İNEGÖL 41,37 33,70 41,76 41,76 29,43 25,72 23,39 19,44
İZNİK 41,35 33,68 41,74 41,74 29,41 25,70 23,37 19,44
KARACABEY 41,37 33,70 41,76 41,76 29,43 25,72 23,39 19,44
KELES 41,37 33,70 41,76 41,76 29,43 25,72 23,39 19,44
KESTEL 41,36 33,69 41,75 41,75 29,42 25,71 23,38 19,44
M.KEMALPAŞA 41,38 33,71 41,77 41,77 29,44 25,73 23,40 19,44
MUDANYA 41,36 33,69 41,75 41,75 29,42 25,71 23,38 19,44
NİLÜFER 41,36 33,69 41,75 41,75 29,42 25,71 23,38 19,44
ORHANELİ 41,37 33,70 41,76 41,76 29,43 25,72 23,39 19,44
ORHANGAZİ 41,34 33,67 41,73 41,73 29,40 25,69 23,36 19,44
OSMANGAZİ 41,36 33,69 41,75 41,75 29,42 25,71 23,38 19,44
YENİŞEHİR 41,36 33,69 41,75 41,75 29,42 25,71 23,38 19,44
YILDIRIM 41,36 33,69 41,75 41,75 29,42 25,71 23,38 19,44

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar (0)
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.