Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Bursa güncel akaryakıt fiyatları | Benzin, motorin, LPG ne kadar? | 11 Haziran Salı

Güncel akaryakıt fiyatları, Bursa'da yaşayan araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki, Bursa'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 11.06.2024 07:09
Haber Güncellenme Tarihi: 11.06.2024 07:09
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa güncel akaryakıt fiyatları | Benzin, motorin, LPG ne kadar?  | 11 Haziran Salı

Bursa, Türkiye'nin en büyük dördüncü şehri olup sanayi, ticaret ve turizm açısından önemli bir merkezdir. Bu nedenle, şehirdeki akaryakıt fiyatları hem yerel ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan etkileyen önemli bir faktördür.

Akaryakıtta tek fiyat uygulamasının 15 Mayıs itibarıyla başlamasının ardından Bursa'da akaryakıt fiyatları otomobil sahipleri tarafından kontrol ediliyor. Peki, Bursa'da güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Bursa'da motorin ve benzin kaç TL? 

Türkiye Petrollleri'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye ve son güncelleme tarihi 11 Haziran Salı olan Bursa akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
BURSA 41,31 32,22 40,35 40,35 28,80 25,18 22,63 19,44
BÜYÜKORHAN 41,33 32,24 40,37 40,37 28,82 25,20 22,65 19,44
GEMLİK 41,30 32,21 40,34 40,34 28,79 25,17 22,62 19,44
GÜRSU 41,31 32,22 40,35 40,35 28,80 25,18 22,63 19,44
HARMANCIK 41,34 32,25 40,38 40,38 28,83 25,21 22,66 19,44
İNEGÖL 41,32 32,23 40,36 40,36 28,81 25,19 22,64 19,44
İZNİK 41,30 32,21 40,34 40,34 28,79 25,17 22,62 19,44
KARACABEY 41,32 32,23 40,36 40,36 28,81 25,19 22,64 19,44
KELES 41,32 32,23 40,36 40,36 28,81 25,19 22,64 19,44
KESTEL 41,31 32,22 40,35 40,35 28,80 25,18 22,63 19,44
M.KEMALPAŞA 41,33 32,24 40,37 40,37 28,82 25,20 22,65 19,44
MUDANYA 41,31 32,22 40,35 40,35 28,80 25,18 22,63 19,44
NİLÜFER 41,31 32,22 40,35 40,35 28,80 25,18 22,63 19,44
ORHANELİ 41,32 32,23 40,36 40,36 28,81 25,19 22,64 19,44
ORHANGAZİ 41,29 32,20 40,33 40,33 28,78 25,16 22,61 19,44
OSMANGAZİ 41,31 32,22 40,35 40,35 28,80 25,18 22,63 19,44
YENİŞEHİR 41,31 32,22 40,35 40,35 28,80 25,18 22,63 19,44
YILDIRIM 41,31 32,22 40,35 40,35 28,80 25,18 22,63 19,44

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar (0)
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
logo
Bursa Hayat Gazetesi En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.